MU Thiên Ma | TEST: 26/02 - OPEN: 28/02
HỆ THỐNG DANH HIỆU - CẤP BẬC TRONG GAME
Danh hiệu - Cấp bậc nhân vật được tính như sau:
- Nếu chưa có nhân vật nào ReLife thì Cấp bậc sẽ phân chia theo Mức Reset
- Nếu đã có nhân vật ReLife thì Cấp bậc sẽ phân chia theo thứ tự TOP BXH chung
| Mức Reset | TOP | Cấp bậc |
|---|---|---|
| 51 đến 70 lần | Theo mức Reset | Tân Binh |
| 71 đến 90 lần | Theo mức Reset | Binh Nhì |
| 91 đến 110 lần | Theo mức Reset | Binh Nhất |
| 111 đến 130 lần | Theo mức Reset | Hạ Sĩ |
| 131 đến 150 lần | 416->500 | Trung Sĩ |
| 151 đến 170 lần | 336->415 | Thượng Sĩ |
| 171 đến 190 lần | 266->335 | Thiếu Úy |
| 191 đến 210 lần | 206->265 | Trung Úy |
| 211 đến 230 lần | 156->205 | Thượng Úy |
| 231 đến 250 lần | 116->155 | Đại Úy |
| 251 đến 270 lần | 86->115 | Thiếu Tá |
| 271 đến 290 lần | 61->85 | Trung Tá |
| 291 đến 310 lần | 41->60 | Thượng Tá |
| 311 đến 330 lần | 26->40 | Đại Tá |
| 331 đến 350 lần | 16->25 | Chuẩn Tướng |
| 351 đến 370 lần | 11->15 | Thiếu Tướng |
| 371 đến 390 lần | 7->10 | Trung Tướng |
| 391 đến 395 lần | 4 -> 6 | Thượng Tướng |
| 396 đến 399 lần | 2 vs 3 | Đại Tướng |
| >400 lần | 1 | Nguyên Soái |
Bạn có thể tự chọn cho mình một Danh Hiệu của riêng bạn tuy nhiên bạn sẽ phải mất 1 khoản chi phí cho Danh Hiệu đó:
- Chức năng này sẽ ra mắt trong thời gian tới...
Các bản tin mới cập nhật khác khác:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Xem tất cả các bản tin |





